Doppelmeisterschaften
Samstag, 24.06.2017 + Sonntag, 25.06.2017
Gespielt wird Samstag und Sonntag.
Samstag ist ab 18:00 Uhr ein Grillabend geplant.
Dafür bitte bei Dirk anmelden unter 0151 72 00 43 39
Sonntag dann die Endspiele bei Kaffee und Kuchen.
Gruß
Euer Vorstand
Spielplan für Samstag und Sonntag
SPIELERGEBNISSE
Damen | ||
1. Spiel | Susanne Port/Tabea Pelz vs Nina Pelz/Elisa Rüffer | 6:1 / 6:3 |
2. Spiel | Yvonne Kappe/Alexandra Rüffer vs Susanne Dieber/Roswitha Blendermann | 6:1 / 6:4 |
3. Spiel | Susanne Port/Tabea Pelz vs Yvonne Kappe/Alexandra Rüffer | 3:6 / 4:6 |
4. Spiel | Nina Pelz/Elisa Rüffer vs Susanne Dieber/Roswitha Blendermann | 0:6 / 4:6 |
5. Spiel | Susanne Port/Tabea Pelz vs Susanne Dieber/Roswitha Blendermann | 6:3 / 4:6 / 10:8 |
6: Spiel | Nina Pelz/Elisa Rüffer vs Yvonne Kappe/Alexandra Rüffer | 2:6 / 0 : 6 |
Herren | ||
1. Spiel | Volker Schöbel/Klaus Oesterheld vs Thomas Bornemann/Dirk Rüffer | 6:4 / 4:6 / 10:8 |
2. Spiel | Thomas Bornemann/Dirk Rüffer vs Boris Kerney/Martin Skotarek | 6:2 / 6:0 |
3. Spiel | Volker Schöbel/Klaus Oesterheld vs Boris Kerney/Martin Skotarek | 6:0 / 6:0 |
PLATZIERUNG
Damen | |
Platz 1 | Yvonne Kappe/Alexandra Rüffer |
Platz 2 | Susanne Port/Tabea Pelz |
Platz 3 | Susanne Dieber/Roswitha Blendermann |
Herren | |
Platz 1 | Volker Schöbel/Klaus Oesterheld |
Platz 2 | Thomas Bornemann/Dirk Rüffer |
Platz 3 | Boris Kerney/Martin Skotarek |