Herren 30
Vereinsmeisterschaften 2010
Herren 30-Einzel
I. Vorrunde: Termin: 11.06.2010 bis 10.09.2010
Gruppe A | 1 | 2 | 3 | Platz |
1. Ralf Giese | XXX | 2:6, 2:6 | 3:6, 1:6 | 3 |
2. Andreas Pelz | 6:2, 6:2 | XXX | 2:6, 6:2, 3:6 | 2 |
3. Marcus Schau | 6:3, 6:1 | 6:2, 2:6, 6:3 | XXX | 1 |
Gruppe B | 1 | 2 | 3 | Platz |
1. Dirk Rüffer | XXX | 6:3, 6:4 | 6:4, 6:1 | 1 |
2. Christian Buschbaum | 3:6, 4:6 | XXX | 0:6, 0:6 | 3 |
3. Bernd Reupke | 4:6, 1:6 | 6:0, 6:0 | XXX | 2 |
Die Vereinsmeister der Herren
II. Zwischenrunde: Termin: 18.09.2010
A | 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | Ergebnis |
Namen | Marcus Schau | Bernd Reupke | 1:6, 2:6 |
B | 1. Gruppe B | 2. Gruppe A | |
Namen | Dirk Rüffer | Andreas Pelz | 6:2, 6:2 |
III. Endrunde Termin: 19.09.2010
Spiel um Platz 3, 11.00 Uhr
2. Zwischenrunde A | 2. Zwischenrunde B | Ergebnis | |
Namen | Marcus Schau | Andreas Pelz | 0:6, 6:1, 6:2 |
Spiel um Platz 1, 14.00 Uhr
1. Zwischenrunde A | 1. Zwischenrunde B | ||
Namen | Bernd Reupke | Dirk Rüffer | 7:6, 6:4 |
Platzierung
1. Bernd Reupke |
2. Dirk Rüffer |
3. Marcus Schau |
4. Andreas Pelz |